



Specification
| P4-16S INDOOR LED DISPLAY MAIN SPECIFICATION | ||||||||
| PIXEL PITCH 4㎜ | PANELS SIZE 256x128mm | CABINET SIZE 512x512(mm) | ||||||
| DENSITY 62500 dot/㎡ | PIXEL CONSTITATION 1R1G1B | PANELS PIXEL 32*64=2048 DOTS | ||||||
| PANELS WEIGHT 0.23 kg | ||||||||
| CABINET RESOLUTION 128x128mm | CABINET AREA 0.262144m² | CABINET WEIGHT 8.39KG±0.05KG | ||||||
| MAIN TECHNICAL PARAMETERS | ||||||||
| OPTIMUM VIEWING DISTANCE 4m~41m | VISUAL ANGEL HORIZONTAL≧160°OPTION | VERTICAL≥160°OPTION | ||||||
| AVERAGE POWER CONSUMPTION <500W/㎡ | MAXIMUM POWER CONSUMPTION <1000w/㎡ | CONTROL MODE:SYNCHRONOUS | ||||||
| DISPLAY CARD: DVI CARD | SCAN MODE: 1/16S | MAXIMUM POWER≤20W | ||||||
| REPETITION FREQUENCY≧360Hz | WHITE BALANCE BRIGHTNESS ≧1000cd/㎡ | REFRESH RATE≥500Hz | ||||||
| BRIGHTNESS CONTROL MODE | AUTOMATIC BRIGHTNESS SENSING ADJUSTMENT | ADJUSTABLE LEVEL 16 | ||||||
| SOFTWARE MANUAL ADJUSTMENT:100 LEVEL ADJUSTABLE 100 | ||||||||
| COMPUTER OPERATING SYSTEM | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| THE VIDEO SIGNAL | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION ETC | ||||||||
| CONTROL SYSTEM | ||||||||
| PCTV CARD(optional)+DVI CARD+MASTER CARD+OPTICAL FIBER TRANSMISSION(optional) | ||||||||
| MEAN FREE ERROR TIME ≧5000H | LIFETIME 75000~100000H | OUT OF CONTROL RATE <0.0002 PCS | ||||||
| ITEM PH4-16S | 3 IN 1 | LEDS 2121 | ||||||


Reminder:Because the mold is constantly updated.All photos here are for reference only,specifications are subject to the physical product.
Installation
Display effect
MobileWebside
Tel:13480996895-Ms.Chen 18211554436-Angelena 13424430052-Panda
SHENZHEN MINGYEXING TECHNOLOGY CO.,LTD
Official Account