



Specification
| P6-16S INDOOR LED DISPLAY MAIN SPECIFICATION | ||||||||
| PIXEL PITCH 6㎜ | PANELS SIZE 192x192mm | CABINET SIZE 576x576(mm) | ||||||
| DENSITY 27556 dot/㎡ | PIXEL CONSTITATION 1R1G1B | PANELS PIXEL 32*32=1024 DOTS | ||||||
| PANELS WEIGHT 0.24 kg | ||||||||
| CABINET RESOLUTION 96x96mm | CABINET AREA 0.331776m² | CABINET WEIGHT 8.28KG±0.05KG | ||||||
| MAIN TECHNICAL PARAMETERS | ||||||||
| OPTIMUM VIEWING DISTANCE 6m~30m | VISUAL ANGEL HORIZONTAL≧160°OPTION | VERTICAL≥160°OPTION | ||||||
| AVERAGE POWER CONSUMPTION <200W/㎡ | MAXIMUM POWER CONSUMPTION <450w/㎡ | CONTROL MODE:SYNCHRONOUS | ||||||
| DISPLAY CARD: DVI CARD | SCAN MODE: 1/16S | OPERATING VOLTAGE(AC) | ||||||
| REPETITION FREQUENCY≧60Hz | WHITE BALANCE BRIGHTNESS ≧1300cd/㎡ | REFRESH RATE≥600Hz | ||||||
| BRIGHTNESS CONTROL MODE | AUTOMATIC BRIGHTNESS SENSING ADJUSTMENT | ADJUSTABLE LEVEL 16 | ||||||
| SOFTWARE MANUAL ADJUSTMENT:100 LEVEL ADJUSTABLE 100 | ||||||||
| COMPUTER OPERATING SYSTEM | ||||||||
| WIN98、WINXP、WIN2000,etc | ||||||||
| THE VIDEO SIGNAL | ||||||||
| RF、S-Video、RGB、RGBHV、YUV、YC、COMPOSITION ETC | ||||||||
| CONTROL SYSTEM | ||||||||
| PCTV CARD(optional)+DVI CARD+MASTER CARD+OPTICAL FIBER TRANSMISSION(optional) | ||||||||
| MEAN FREE ERROR TIME ≧5000H | LIFETIME 75000~100000H | OUT OF CONTROL RATE <0.0002 PCS | ||||||
| ITEM PH6-16S | 3 IN 1 | LEDS 3528 | ||||||
Reminder:Because the mold is constantly updated.All photos here are for reference only,specifications are subject to the physical product.
Installation
Display effect
MobileWebside
Tel:13480996895-Ms.Chen 18211554436-Angelena 13424430052-Panda
SHENZHEN MINGYEXING TECHNOLOGY CO.,LTD
Official Account